Last viewed listing

$695,000

3267 Jerves St, N/A, HI 96766
Home • 3 bedrooms • 3.5 bathrooms

Send Me More About This Property

← back to listing info

For more information on mortgage rates and pre-qualification contact Innerwork Mortgage →

Mortgage Payoff Calculator

Scheduled Monthly Payment:
$2,984.73

Scheduled Loan Payoff:
$1,074,488.94

Scheduled Loan Duration:
30 years, 0 months

Additional Monthly Payment:
$0.00

Total Monthly Payment:
$2,984.73

Accelerated Loan Duration:
30y0m

Accelerated Loan Payoff:
$1,074,488.94

Amortization schedule
Purchase price: $695,000.00
Downpayment: $139,000.00
Starting balance: $556,000.00
Month Principal Payment Interest Payment Balance
June 2013 $668.06 $2,316.67 $555,331.94
July 2013 $670.85 $2,313.88 $554,661.09
August 2013 $673.64 $2,311.09 $553,987.45
Spetember 2013 $676.45 $2,308.28 $553,311.00
October 2013 $679.27 $2,305.46 $552,631.73
November 2013 $682.10 $2,302.63 $551,949.63
December 2013 $684.94 $2,299.79 $551,264.69
January 2014 $687.79 $2,296.94 $550,576.90
February 2014 $690.66 $2,294.07 $549,886.24
March 2014 $693.54 $2,291.19 $549,192.70
April 2014 $696.43 $2,288.30 $548,496.28
May 2014 $699.33 $2,285.40 $547,796.95
June 2014 $702.24 $2,282.49 $547,094.70
July 2014 $705.17 $2,279.56 $546,389.54
August 2014 $708.11 $2,276.62 $545,681.43
Spetember 2014 $711.06 $2,273.67 $544,970.37
October 2014 $714.02 $2,270.71 $544,256.35
November 2014 $717.00 $2,267.73 $543,539.36
December 2014 $719.98 $2,264.75 $542,819.37
January 2015 $722.98 $2,261.75 $542,096.39
February 2015 $726.00 $2,258.73 $541,370.40
March 2015 $729.02 $2,255.71 $540,641.38
April 2015 $732.06 $2,252.67 $539,909.32
May 2015 $735.11 $2,249.62 $539,174.21
June 2015 $738.17 $2,246.56 $538,436.04
July 2015 $741.25 $2,243.48 $537,694.79
August 2015 $744.34 $2,240.39 $536,950.46
Spetember 2015 $747.44 $2,237.29 $536,203.02
October 2015 $750.55 $2,234.18 $535,452.47
November 2015 $753.68 $2,231.05 $534,698.79
December 2015 $756.82 $2,227.91 $533,941.97
January 2016 $759.97 $2,224.76 $533,182.00
February 2016 $763.14 $2,221.59 $532,418.86
March 2016 $766.32 $2,218.41 $531,652.55
April 2016 $769.51 $2,215.22 $530,883.03
May 2016 $772.72 $2,212.01 $530,110.32
June 2016 $775.94 $2,208.79 $529,334.38
July 2016 $779.17 $2,205.56 $528,555.21
August 2016 $782.42 $2,202.31 $527,772.79
Spetember 2016 $785.68 $2,199.05 $526,987.12
October 2016 $788.95 $2,195.78 $526,198.17
November 2016 $792.24 $2,192.49 $525,405.93
December 2016 $795.54 $2,189.19 $524,610.39
January 2017 $798.85 $2,185.88 $523,811.54
February 2017 $802.18 $2,182.55 $523,009.36
March 2017 $805.52 $2,179.21 $522,203.83
April 2017 $808.88 $2,175.85 $521,394.95
May 2017 $812.25 $2,172.48 $520,582.70
June 2017 $815.64 $2,169.09 $519,767.06
July 2017 $819.03 $2,165.70 $518,948.03
August 2017 $822.45 $2,162.28 $518,125.58
Spetember 2017 $825.87 $2,158.86 $517,299.71
October 2017 $829.31 $2,155.42 $516,470.40
November 2017 $832.77 $2,151.96 $515,637.63
December 2017 $836.24 $2,148.49 $514,801.39
January 2018 $839.72 $2,145.01 $513,961.66
February 2018 $843.22 $2,141.51 $513,118.44
March 2018 $846.74 $2,137.99 $512,271.70
April 2018 $850.26 $2,134.47 $511,421.44
May 2018 $853.81 $2,130.92 $510,567.63
June 2018 $857.36 $2,127.37 $509,710.26
July 2018 $860.94 $2,123.79 $508,849.33
August 2018 $864.52 $2,120.21 $507,984.80
Spetember 2018 $868.13 $2,116.60 $507,116.68
October 2018 $871.74 $2,112.99 $506,244.93
November 2018 $875.38 $2,109.35 $505,369.56
December 2018 $879.02 $2,105.71 $504,490.53
January 2019 $882.69 $2,102.04 $503,607.85
February 2019 $886.36 $2,098.37 $502,721.48
March 2019 $890.06 $2,094.67 $501,831.43
April 2019 $893.77 $2,090.96 $500,937.66
May 2019 $897.49 $2,087.24 $500,040.17
June 2019 $901.23 $2,083.50 $499,138.94
July 2019 $904.98 $2,079.75 $498,233.96
August 2019 $908.76 $2,075.97 $497,325.20
Spetember 2019 $912.54 $2,072.19 $496,412.66
October 2019 $916.34 $2,068.39 $495,496.32
November 2019 $920.16 $2,064.57 $494,576.15
December 2019 $924.00 $2,060.73 $493,652.16
January 2020 $927.85 $2,056.88 $492,724.31
February 2020 $931.71 $2,053.02 $491,792.60
March 2020 $935.59 $2,049.14 $490,857.01
April 2020 $939.49 $2,045.24 $489,917.51
May 2020 $943.41 $2,041.32 $488,974.11
June 2020 $947.34 $2,037.39 $488,026.77
July 2020 $951.29 $2,033.44 $487,075.48
August 2020 $955.25 $2,029.48 $486,120.23
Spetember 2020 $959.23 $2,025.50 $485,161.01
October 2020 $963.23 $2,021.50 $484,197.78
November 2020 $967.24 $2,017.49 $483,230.54
December 2020 $971.27 $2,013.46 $482,259.27
January 2021 $975.32 $2,009.41 $481,283.95
February 2021 $979.38 $2,005.35 $480,304.57
March 2021 $983.46 $2,001.27 $479,321.11
April 2021 $987.56 $1,997.17 $478,333.55
May 2021 $991.67 $1,993.06 $477,341.88
June 2021 $995.81 $1,988.92 $476,346.08
July 2021 $999.95 $1,984.78 $475,346.12
August 2021 $1,004.12 $1,980.61 $474,342.00
Spetember 2021 $1,008.31 $1,976.42 $473,333.69
October 2021 $1,012.51 $1,972.22 $472,321.19
November 2021 $1,016.73 $1,968.00 $471,304.46
December 2021 $1,020.96 $1,963.77 $470,283.50
January 2022 $1,025.22 $1,959.51 $469,258.29
February 2022 $1,029.49 $1,955.24 $468,228.80
March 2022 $1,033.78 $1,950.95 $467,195.02
April 2022 $1,038.08 $1,946.65 $466,156.94
May 2022 $1,042.41 $1,942.32 $465,114.53
June 2022 $1,046.75 $1,937.98 $464,067.78
July 2022 $1,051.11 $1,933.62 $463,016.66
August 2022 $1,055.49 $1,929.24 $461,961.17
Spetember 2022 $1,059.89 $1,924.84 $460,901.28
October 2022 $1,064.31 $1,920.42 $459,836.97
November 2022 $1,068.74 $1,915.99 $458,768.23
December 2022 $1,073.20 $1,911.53 $457,695.03
January 2023 $1,077.67 $1,907.06 $456,617.36
February 2023 $1,082.16 $1,902.57 $455,535.20
March 2023 $1,086.67 $1,898.06 $454,448.54
April 2023 $1,091.19 $1,893.54 $453,357.34
May 2023 $1,095.74 $1,888.99 $452,261.60
June 2023 $1,100.31 $1,884.42 $451,161.30
July 2023 $1,104.89 $1,879.84 $450,056.40
August 2023 $1,109.49 $1,875.24 $448,946.91
Spetember 2023 $1,114.12 $1,870.61 $447,832.79
October 2023 $1,118.76 $1,865.97 $446,714.03
November 2023 $1,123.42 $1,861.31 $445,590.61
December 2023 $1,128.10 $1,856.63 $444,462.51
January 2024 $1,132.80 $1,851.93 $443,329.71
February 2024 $1,137.52 $1,847.21 $442,192.18
March 2024 $1,142.26 $1,842.47 $441,049.92
April 2024 $1,147.02 $1,837.71 $439,902.90
May 2024 $1,151.80 $1,832.93 $438,751.10
June 2024 $1,156.60 $1,828.13 $437,594.50
July 2024 $1,161.42 $1,823.31 $436,433.08
August 2024 $1,166.26 $1,818.47 $435,266.82
Spetember 2024 $1,171.12 $1,813.61 $434,095.70
October 2024 $1,176.00 $1,808.73 $432,919.70
November 2024 $1,180.90 $1,803.83 $431,738.80
December 2024 $1,185.82 $1,798.91 $430,552.99
January 2025 $1,190.76 $1,793.97 $429,362.23
February 2025 $1,195.72 $1,789.01 $428,166.51
March 2025 $1,200.70 $1,784.03 $426,965.80
April 2025 $1,205.71 $1,779.02 $425,760.10
May 2025 $1,210.73 $1,774.00 $424,549.37
June 2025 $1,215.77 $1,768.96 $423,333.59
July 2025 $1,220.84 $1,763.89 $422,112.75
August 2025 $1,225.93 $1,758.80 $420,886.83
Spetember 2025 $1,231.03 $1,753.70 $419,655.79
October 2025 $1,236.16 $1,748.57 $418,419.63
November 2025 $1,241.31 $1,743.42 $417,178.31
December 2025 $1,246.49 $1,738.24 $415,931.82
January 2026 $1,251.68 $1,733.05 $414,680.14
February 2026 $1,256.90 $1,727.83 $413,423.25
March 2026 $1,262.13 $1,722.60 $412,161.11
April 2026 $1,267.39 $1,717.34 $410,893.72
May 2026 $1,272.67 $1,712.06 $409,621.05
June 2026 $1,277.98 $1,706.75 $408,343.07
July 2026 $1,283.30 $1,701.43 $407,059.77
August 2026 $1,288.65 $1,696.08 $405,771.13
Spetember 2026 $1,294.02 $1,690.71 $404,477.11
October 2026 $1,299.41 $1,685.32 $403,177.70
November 2026 $1,304.82 $1,679.91 $401,872.88
December 2026 $1,310.26 $1,674.47 $400,562.62
January 2027 $1,315.72 $1,669.01 $399,246.90
February 2027 $1,321.20 $1,663.53 $397,925.70
March 2027 $1,326.71 $1,658.02 $396,598.99
April 2027 $1,332.23 $1,652.50 $395,266.76
May 2027 $1,337.79 $1,646.94 $393,928.97
June 2027 $1,343.36 $1,641.37 $392,585.61
July 2027 $1,348.96 $1,635.77 $391,236.66
August 2027 $1,354.58 $1,630.15 $389,882.08
Spetember 2027 $1,360.22 $1,624.51 $388,521.86
October 2027 $1,365.89 $1,618.84 $387,155.97
November 2027 $1,371.58 $1,613.15 $385,784.39
December 2027 $1,377.30 $1,607.43 $384,407.09
January 2028 $1,383.03 $1,601.70 $383,024.06
February 2028 $1,388.80 $1,595.93 $381,635.26
March 2028 $1,394.58 $1,590.15 $380,240.68
April 2028 $1,400.39 $1,584.34 $378,840.29
May 2028 $1,406.23 $1,578.50 $377,434.06
June 2028 $1,412.09 $1,572.64 $376,021.97
July 2028 $1,417.97 $1,566.76 $374,604.00
August 2028 $1,423.88 $1,560.85 $373,180.12
Spetember 2028 $1,429.81 $1,554.92 $371,750.30
October 2028 $1,435.77 $1,548.96 $370,314.53
November 2028 $1,441.75 $1,542.98 $368,872.78
December 2028 $1,447.76 $1,536.97 $367,425.02
January 2029 $1,453.79 $1,530.94 $365,971.23
February 2029 $1,459.85 $1,524.88 $364,511.38
March 2029 $1,465.93 $1,518.80 $363,045.45
April 2029 $1,472.04 $1,512.69 $361,573.41
May 2029 $1,478.17 $1,506.56 $360,095.23
June 2029 $1,484.33 $1,500.40 $358,610.90
July 2029 $1,490.52 $1,494.21 $357,120.38
August 2029 $1,496.73 $1,488.00 $355,623.65
Spetember 2029 $1,502.96 $1,481.77 $354,120.69
October 2029 $1,509.23 $1,475.50 $352,611.46
November 2029 $1,515.52 $1,469.21 $351,095.94
December 2029 $1,521.83 $1,462.90 $349,574.11
January 2030 $1,528.17 $1,456.56 $348,045.94
February 2030 $1,534.54 $1,450.19 $346,511.40
March 2030 $1,540.93 $1,443.80 $344,970.47
April 2030 $1,547.35 $1,437.38 $343,423.12
May 2030 $1,553.80 $1,430.93 $341,869.32
June 2030 $1,560.27 $1,424.46 $340,309.04
July 2030 $1,566.78 $1,417.95 $338,742.27
August 2030 $1,573.30 $1,411.43 $337,168.96
Spetember 2030 $1,579.86 $1,404.87 $335,589.11
October 2030 $1,586.44 $1,398.29 $334,002.66
November 2030 $1,593.05 $1,391.68 $332,409.61
December 2030 $1,599.69 $1,385.04 $330,809.92
January 2031 $1,606.36 $1,378.37 $329,203.57
February 2031 $1,613.05 $1,371.68 $327,590.52
March 2031 $1,619.77 $1,364.96 $325,970.75
April 2031 $1,626.52 $1,358.21 $324,344.23
May 2031 $1,633.30 $1,351.43 $322,710.93
June 2031 $1,640.10 $1,344.63 $321,070.83
July 2031 $1,646.93 $1,337.80 $319,423.90
August 2031 $1,653.80 $1,330.93 $317,770.10
Spetember 2031 $1,660.69 $1,324.04 $316,109.41
October 2031 $1,667.61 $1,317.12 $314,441.81
November 2031 $1,674.56 $1,310.17 $312,767.25
December 2031 $1,681.53 $1,303.20 $311,085.72
January 2032 $1,688.54 $1,296.19 $309,397.18
February 2032 $1,695.58 $1,289.15 $307,701.60
March 2032 $1,702.64 $1,282.09 $305,998.96
April 2032 $1,709.73 $1,275.00 $304,289.23
May 2032 $1,716.86 $1,267.87 $302,572.37
June 2032 $1,724.01 $1,260.72 $300,848.36
July 2032 $1,731.20 $1,253.53 $299,117.16
August 2032 $1,738.41 $1,246.32 $297,378.75
Spetember 2032 $1,745.65 $1,239.08 $295,633.10
October 2032 $1,752.93 $1,231.80 $293,880.18
November 2032 $1,760.23 $1,224.50 $292,119.95
December 2032 $1,767.56 $1,217.17 $290,352.38
January 2033 $1,774.93 $1,209.80 $288,577.46
February 2033 $1,782.32 $1,202.41 $286,795.13
March 2033 $1,789.75 $1,194.98 $285,005.38
April 2033 $1,797.21 $1,187.52 $283,208.17
May 2033 $1,804.70 $1,180.03 $281,403.48
June 2033 $1,812.22 $1,172.51 $279,591.26
July 2033 $1,819.77 $1,164.96 $277,771.50
August 2033 $1,827.35 $1,157.38 $275,944.15
Spetember 2033 $1,834.96 $1,149.77 $274,109.18
October 2033 $1,842.61 $1,142.12 $272,266.58
November 2033 $1,850.29 $1,134.44 $270,416.29
December 2033 $1,858.00 $1,126.73 $268,558.29
January 2034 $1,865.74 $1,118.99 $266,692.56
February 2034 $1,873.51 $1,111.22 $264,819.05
March 2034 $1,881.32 $1,103.41 $262,937.73
April 2034 $1,889.16 $1,095.57 $261,048.57
May 2034 $1,897.03 $1,087.70 $259,151.54
June 2034 $1,904.93 $1,079.80 $257,246.61
July 2034 $1,912.87 $1,071.86 $255,333.74
August 2034 $1,920.84 $1,063.89 $253,412.90
Spetember 2034 $1,928.84 $1,055.89 $251,484.06
October 2034 $1,936.88 $1,047.85 $249,547.18
November 2034 $1,944.95 $1,039.78 $247,602.23
December 2034 $1,953.05 $1,031.68 $245,649.18
January 2035 $1,961.19 $1,023.54 $243,687.99
February 2035 $1,969.36 $1,015.37 $241,718.62
March 2035 $1,977.57 $1,007.16 $239,741.05
April 2035 $1,985.81 $998.92 $237,755.24
May 2035 $1,994.08 $990.65 $235,761.16
June 2035 $2,002.39 $982.34 $233,758.77
July 2035 $2,010.74 $973.99 $231,748.03
August 2035 $2,019.11 $965.62 $229,728.92
Spetember 2035 $2,027.53 $957.20 $227,701.40
October 2035 $2,035.97 $948.76 $225,665.42
November 2035 $2,044.46 $940.27 $223,620.96
December 2035 $2,052.98 $931.75 $221,567.99
January 2036 $2,061.53 $923.20 $219,506.46
February 2036 $2,070.12 $914.61 $217,436.34
March 2036 $2,078.75 $905.98 $215,357.59
April 2036 $2,087.41 $897.32 $213,270.19
May 2036 $2,096.10 $888.63 $211,174.08
June 2036 $2,104.84 $879.89 $209,069.24
July 2036 $2,113.61 $871.12 $206,955.64
August 2036 $2,122.41 $862.32 $204,833.22
Spetember 2036 $2,131.26 $853.47 $202,701.96
October 2036 $2,140.14 $844.59 $200,561.82
November 2036 $2,149.06 $835.67 $198,412.77
December 2036 $2,158.01 $826.72 $196,254.76
January 2037 $2,167.00 $817.73 $194,087.76
February 2037 $2,176.03 $808.70 $191,911.73
March 2037 $2,185.10 $799.63 $189,726.63
April 2037 $2,194.20 $790.53 $187,532.42
May 2037 $2,203.34 $781.39 $185,329.08
June 2037 $2,212.53 $772.20 $183,116.55
July 2037 $2,221.74 $762.99 $180,894.81
August 2037 $2,231.00 $753.73 $178,663.81
Spetember 2037 $2,240.30 $744.43 $176,423.51
October 2037 $2,249.63 $735.10 $174,173.88
November 2037 $2,259.01 $725.72 $171,914.87
December 2037 $2,268.42 $716.31 $169,646.46
January 2038 $2,277.87 $706.86 $167,368.59
February 2038 $2,287.36 $697.37 $165,081.22
March 2038 $2,296.89 $687.84 $162,784.33
April 2038 $2,306.46 $678.27 $160,477.87
May 2038 $2,316.07 $668.66 $158,161.80
June 2038 $2,325.72 $659.01 $155,836.08
July 2038 $2,335.41 $649.32 $153,500.66
August 2038 $2,345.14 $639.59 $151,155.52
Spetember 2038 $2,354.92 $629.81 $148,800.60
October 2038 $2,364.73 $620.00 $146,435.88
November 2038 $2,374.58 $610.15 $144,061.30
December 2038 $2,384.47 $600.26 $141,676.82
January 2039 $2,394.41 $590.32 $139,282.41
February 2039 $2,404.39 $580.34 $136,878.03
March 2039 $2,414.40 $570.33 $134,463.62
April 2039 $2,424.46 $560.27 $132,039.16
May 2039 $2,434.57 $550.16 $129,604.59
June 2039 $2,444.71 $540.02 $127,159.88
July 2039 $2,454.90 $529.83 $124,704.98
August 2039 $2,465.13 $519.60 $122,239.85
Spetember 2039 $2,475.40 $509.33 $119,764.46
October 2039 $2,485.71 $499.02 $117,278.75
November 2039 $2,496.07 $488.66 $114,782.68
December 2039 $2,506.47 $478.26 $112,276.21
January 2040 $2,516.91 $467.82 $109,759.30
February 2040 $2,527.40 $457.33 $107,231.90
March 2040 $2,537.93 $446.80 $104,693.97
April 2040 $2,548.51 $436.22 $102,145.46
May 2040 $2,559.12 $425.61 $99,586.34
June 2040 $2,569.79 $414.94 $97,016.55
July 2040 $2,580.49 $404.24 $94,436.06
August 2040 $2,591.25 $393.48 $91,844.81
Spetember 2040 $2,602.04 $382.69 $89,242.77
October 2040 $2,612.89 $371.84 $86,629.88
November 2040 $2,623.77 $360.96 $84,006.11
December 2040 $2,634.70 $350.03 $81,371.40
January 2041 $2,645.68 $339.05 $78,725.72
February 2041 $2,656.71 $328.02 $76,069.02
March 2041 $2,667.78 $316.95 $73,401.24
April 2041 $2,678.89 $305.84 $70,722.35
May 2041 $2,690.05 $294.68 $68,032.29
June 2041 $2,701.26 $283.47 $65,331.03
July 2041 $2,712.52 $272.21 $62,618.52
August 2041 $2,723.82 $260.91 $59,894.70
Spetember 2041 $2,735.17 $249.56 $57,159.53
October 2041 $2,746.57 $238.16 $54,412.96
November 2041 $2,758.01 $226.72 $51,654.95
December 2041 $2,769.50 $215.23 $48,885.45
January 2042 $2,781.04 $203.69 $46,104.41
February 2042 $2,792.63 $192.10 $43,311.78
March 2042 $2,804.26 $180.47 $40,507.52
April 2042 $2,815.95 $168.78 $37,691.57
May 2042 $2,827.68 $157.05 $34,863.89
June 2042 $2,839.46 $145.27 $32,024.42
July 2042 $2,851.29 $133.44 $29,173.13
August 2042 $2,863.18 $121.55 $26,309.95
Spetember 2042 $2,875.11 $109.62 $23,434.85
October 2042 $2,887.08 $97.65 $20,547.76
November 2042 $2,899.11 $85.62 $17,648.65
December 2042 $2,911.19 $73.54 $14,737.46
January 2043 $2,923.32 $61.41 $11,814.13
February 2043 $2,935.50 $49.23 $8,878.63
March 2043 $2,947.74 $36.99 $5,930.89
April 2043 $2,960.02 $24.71 $2,970.87
May 2043 $2,958.49 $12.38 $0.00

Last viewed listing

$695,000

3267 Jerves St, N/A, HI 96766
Home • 3 bedrooms • 3.5 bathrooms

Send Me More About This Property

← back to listing info